国内检测公司营业额、净利润一览

检测机构 营业额

(万元)

同比增长 净利润

(万元)

同比增长
华测检测 164,636.73 27.84% 14,089.3 -34.61%
国检集团 66,501.14 11.39% 11,577.3 10.39%
电科院 55,341.03 32.58% 7,067.07 169.68%
苏交科 420,125.96 63.95% 37,920.9 22.08%
广电计量 56,460.30 36.70% 6,431.17 54.78%
中检测试 14,909.75 16.04% 2,314.91 26.58%
安车检测 31,818.12 12.96% 4,723.19 17.39%
浦公检测 12,107.58 18.76% 2,935.35 28.67%
鑫安利 12,929.12 82.37% 1,633.24 75.50%
乐普基因 10,327.15 83.93% 118.29 -65.52%
倍通检测 8,329.39 66.46% 1,015.13 226.28%
航天检测 7,119.73 28.84% 2,327.18 69.39%
九通衢 6,809.45 4.58% 756.19 42.26%
夏阳检测 5,591.57 97.41% 1,918.69 140.45%
海润检测 5,490.35 44.59% 721.72 48.66%
储融检测 5,314.87 40.51% 1308.42 27.83%
瀚海检测 3,840.22 84.77% 614.41 115.83%
格林检测 3,693.99 78.27% 721.48 54.67%
逸德汽车 3,591.56 73.77% 0.57 -99.20%
西南检测 3,534.37 -5.02% 231.17 51.41%
元本检测 3,083.34 1.32% -64.12 -194.9%
贝源检测 3,000.13 48.08% 604.61 36.92%
中震检测 2,731.05 23.49% 517.95 876.11%
升拓检测 2,625.52 52.82% 940.37 46.12%
国联质检 2,620.45 49.37% 464.20 -6.75%
精准检测 2,495.18 101.34% 57.06 102.98%
明峰检测 2,381.95 20.57% 131.52 28.31%
中环检测 2,322.59 46.59% 178.40 236.81%
美信检测 2,055.27 54.89% 408.38 103.12%
祥源科技 2,011.56 13.92% 310.40 -4.43%
中持检测 1,981.24 41.29% 201.70 0.16%
奥测世纪 1,814.86 44.09% 32.03 -71.33%
普研标准 1,823.58 29.19% -1282.38 -99.17%
环湾检测 1,504.54 32.38% 25.05 35.98%
顶柱检测 1,530.63 -15.60% 51.05 -79.79%
华新检测 1,110.13 21.98% 44.67 55.09%
华夏检验 1,109.78 -8.10% 51.88 -44.15%
瑞博检测 726.82 3.00% 51.90 -
衡标检测 664.39 13.94% -31.34 5.60%

来源:网络